Posts Tagged “indutor”

Valores Comerciais de Resistores, Capacitores, Indutores e Fusíveis

Breve tabela contendo os valores comerciais destes componentes.

Resistores Comerciais
1.0ohm 1.1ohm 1.2ohm 1.3ohm
1.5ohm 1.6ohm 1.8ohm 2.0ohm
2.2ohm 2.4ohm 2.7ohm 3.0ohm
3.3ohm 3.6ohm 3.9ohm 4.3ohm
4.7ohm 5.1ohm 5.6ohm 6.2ohm
6.8ohm 7.5ohm 8.2ohm 9.1ohm

Para obter os demais valores basta multiplicar por: 10, 102, 103, 104, 105, 106,

Capacitores Comerciais

1.0F 1.1F 1.2F 1.3F
1.5F 1.6F 1.8F 2.0F
2.2F 2.4F 2.7F 3.0F
3.3F 3.6F 3.9F 4.3F
4.7F 5.1F 5.6F 6.2F
6.8F 7.5F 8.2F 9.1F

Para obter os demais valores multiplique pelos seus submultiplos: mili, micro, nano e pico.

Indutores Comerciais

1.0H 1.1H 1.2H 1.3H
1.5H 1.6H 1.8H 2.0H
2.2H 2.4H 2.7H 3.0H
3.3H 3.6H 3.9H 4.3H
4.7H 5.1H 5.6H 6.2H
6.8H 7.5H 8.2H 9.1H

Para obter os demais valores basta multiplicar por: 10-3, 10-6.

Fusíveis comerciais

0,1A 0,315A 1,25A 3,15A 6A 20A
0,125A 0,35A 1,5A 3,5A 7A 25A
0,15A 0,4A 1,6A 3,15A 8A 30A
0,2A 0,5A 2A 3,5A 9A 40A
0,25A 0,8A 2,5A 4A 10A 50A
0,3A 1A 3A 5A 15A

Read more »